Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Rai Matheus Carvalho (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Santos, Mara de Oliveira Meireles | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T19:46:52Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17T19:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-17 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Mara de Oliveira Meireles. Potencialidades e fragilidades das equipes de saúde bucal segundo a avaliação pelo Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB): uma revisão integrativa. Orientador: Rai Matheus Carvalho Santos. 2020. 12f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Odontologia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/531 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Odontologia, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nos últimos anos tem se observado uma expansão da rede de atenção básica de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família um crescente número de artigos sobre o tema. Dessa forma, propôs-se analisar as produções científicas sobre esta temática, procurando identificar as fragilidades e as potencialidades da atuação das equipes de saúde bucal na atenção básica segundo a avaliação pelo Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ-AB). Para atingir o objetivo, definiu-se como método a revisão integrativa, considerando o período temporal de 2011 a 2020. As bases de dados selecionadas foram Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem online (Medline), Literatura Latino Americana em Ciências de Saúde (Lilacs) e Biblioteca Brasileira de Odontologia (BBO), via Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e o Scientific Electronic Library Online (Scielo). Atenderam aos critérios de seleção 10 artigos. Pode-se observar que as fragilidades acerca da avaliação das equipes de saúde bucal da Atenção Primária se sobressaíram às potencialidades, o que reforça a importância de investir em formação, especificamente em Saúde da Família, para alterar a lógica do modelo de atenção à saúde bucal que se perpetuou hegemônica e favorecer a inovação e criatividade no processo de trabalho das equipes. | pt_BR |
dc.subject | Saúde - serviço | pt_BR |
dc.subject | Saúde - atenção primária | pt_BR |
dc.subject | Saúde - bucal | pt_BR |
dc.title | Potencialidades e fragilidades das equipes de saúde bucal segundo a avaliação pelo Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB): uma revisão integrativa. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mara de Oliveira Meireles Santos_0007038_parcial.pdf | 469.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.