Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Cleomar Donizeth (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Araújo, Matheus Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T19:48:36Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17T19:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-17 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Matheus Rodrigues de. Erros em radiografias periapicais cometidos por alunos de graduação e de pós-graduação em odontologia no Brasil. Orientador: Cleomar Donizeth Rodrigues. 2020. 13f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Odontologia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/534 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Odontologia, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A radiologia digital não é uma realidade em todos os consultórios odontológicos, embora esteja disponível há muitos anos no Brasil. A radiografia analógica, com filmes radiográficos e processamento químico manual ainda prevalece. Os erros de posicionamento do filme, do aparelho e do paciente, de densidade da imagem radiográfica em função do tempo de exposição, são comuns aos dois sistemas. Porém, as imperfeições e manchas nas radiografias são mais comuns ao sistema analógico e os erros de densidade decorrente do tempo de permanência no revelador é exclusividade do sistema analógico. Conhecer e prevenir a ocorrência destes erros reduz a radiação ao paciente e os custos ao cirurgião dentista, bem como proporciona melhor qualidade de imagem que resultam em diagnósticos mais precisos. Este estudo teve como objetivo fazer uma revisão de literatura em artigos publicados em periódicos brasileiros, de 2002 a 2017, para verificar a prevalência de erros radiográficos cometidos por alunos dos cursos de graduação e de pós-graduação em odontologia do Brasil e estabelecer a sua correlação com o período cursado pelos alunos da graduação. Constatou-se que os erros são frequentes, independentemente do período cursado e que as radiografias insatisfatórias superam as satisfatórias. Um reforço no ensino desta técnica e mais atenção dos alunos ao executá-la, assim como o uso de posicionadores radiográficos em todas as etapas do diagnóstico e do tratamento odontológico e a execução correta do processamento radiográfico pelo método tempo temperatura, podem contribuir para uma significativa redução dos erros radiográficos. | pt_BR |
dc.subject | Radiografia - periapical | pt_BR |
dc.subject | Radiografia - erro | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.title | Erros em radiografias periapicais cometidos por alunos de graduação e de pós-graduação em odontologia no Brasil. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matheus Rodrigues de Araujo_0007650_parcial.pdf | 295.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.