Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erbesdobler, Eleonora D’Avila (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Caires, Ana Luiza Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T18:09:01Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T18:09:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-18 | - |
dc.identifier.citation | CAIRES, Ana Luiza Araujo. Análise comportamental de hipopótamos (Hippopotamus amphibius) na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Orientador: Eleonora D’Avila Erbesdobler. 2020. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/562 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O comportamento dos animais representa suas interações com o meio ambiente em que vivem, como papel fundamental nas suas adaptações biológicas. Os hipopótamos são considerados inativos durante grande parte do dia e em cativeiro muitos comportamentos podem ser alterados. Foi realizada a pesquisa através da observação de hipopótamos fêmeas na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, no período de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, com a finalidade de descrever o comportamento, definir hierarquia, os quadrantes mais utilizados no recinto, e descrever alterações do comportamento na presença humana. Foi determinado o etograma para avaliar seus hábitos e compreender melhor o comportamento desses animais ainda pouco estudados em cativeiro. Realizou-se a observação ad libitum em um total de doze horas, para determinar o repertório comportamental, posteriormente utilizou-se o método Scan pelo período de vinte horas, com o total de trinta e duas horas, em um intervalo de sete minutos, fazendo-se anotações sobre os comportamentos. Os resultados mostraram que os hipopótamos não alteraram o comportamento na presença de humanos, houve uma hierarquização entre elas e que permanecem por um período maior no quadrante dois, onde tem água e sol. Verificou-se que os animais no período da tarde apresentaram maior variedade de comportamentos e um aumento em suas atividades que exigem mais energia, entretanto, os hipopótamos são na maioria do dia inativos naturalmente. | pt_BR |
dc.subject | Hipopótamo - comportamento | pt_BR |
dc.subject | Cativeira - animal | pt_BR |
dc.subject | Bem-estar - animal | pt_BR |
dc.title | Análise comportamental de hipopótamos (Hippopotamus amphibius) na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Luiza Araujo Caires_0004385.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.