Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Stefânia Marcia de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Ramalho, Aline Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T17:49:52Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T17:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-22 | - |
dc.identifier.citation | RAMALHO, Aline Mendes. Análise microbiológica da água de bebedouros em escolas públicas da região do Gama-Distrito Federal. Orientador: Stefânia Marcia de Oliveira. 2020. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/571 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A qualidade da água é questão de saúde pública e deve ser oferecida a população com segurança e nas devidas condições para o consumo. É comum observar que a população mais jovem apresenta mais distúrbios gastrointestinais. Isso ocorre devido ao sistema imunológico que está se desenvolvendo. Por questões de aprendizagem, grande parte da população infantil do DF passa mais tempo nas escolas, com isso são expostas aos microrganismos do ambiente escolar. O presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica da água em escolas públicas de ensino fundamental e médio, na região do Gama. A metodologia consistiu na coleta de amostras de água dos bebedouros das escolas publicas da região do Gama-DF. As amostras foram submetidas aos testes de coliformes totais, aeróbios mesofilos, psicrotróficos e bolores e leveduras, que são importantes indicadores sanitários para prevenir uma possível ocorrência de surto de contaminação microbiana através da ingestão de água. Os resultados encontrados indicam que as águas fornecidas nestas escolas apresentam condições higiênicas sanitárias adequadas para consumo. | pt_BR |
dc.subject | Medicina veterinária - água potável | pt_BR |
dc.subject | Coliforme - total | pt_BR |
dc.subject | Aeróbio - mesófilo | pt_BR |
dc.title | Análise microbiológica da água de bebedouros em escolas públicas da região do Gama-Distrito Federal. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aline Mendes Ramalho_0004211_parcial.pdf | 128.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.