Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Daniel Tavares de (Orientação) | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Daniela Pereira | - |
dc.contributor.author | Santos, Thais Rodrigues de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T22:45:47Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T22:45:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-30 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Daniela Pereira; SANTOS, Thais Rodrigues de Oliveira. Comparação entre os métodos de dobras cutâneas e bioimpedância para avaliação da composição corporal. Orientador: Daniel Tavares de Andrade. 2020. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Educação Física) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/681 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade Educação Física, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi revisar na literatura os artigos que compararam os métodos de avaliação da composição corporal por meio de dobras cutâneas (DC) e bioimpedância (BIA) elétrica. A metodologia usada foi através de buscas com bases de dados ((SciELO, Sciense Direct e LILACS) artigos que foram publicados no período de 2000 a 2020 com idiomas em português e inglês, com os mesmos objetivos. Foi observado que os dois métodos são eficazes para avaliação da composição corporal, revisando os métodos usados nos estudos selecionados constatamos que a BIA é um método prático, rápido e não exige treinamento prévio, sendo recomendado para estudos e pesquisas com maiores números de pessoas a ser avaliadas, porém Dobras Cutâneas mostrou-se um método mais fidedigno quando comparado com BIA. | pt_BR |
dc.subject | Bioimpedância | pt_BR |
dc.subject | Cutânea - dobra | pt_BR |
dc.subject | Composição - corporal | pt_BR |
dc.title | Comparação entre os métodos de dobras cutâneas e bioimpedância para avaliação da composição corporal. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniela Pereira Gonçalves_0005875_Thais Rodrigues de Oliveira Santos_0005829.pdf | 194.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.