Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/68
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Wender Antonio de (Orientador) | - |
dc.contributor.advisor | Campos, Evertton Aurelio Dias (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Souza, Daniela Santana | - |
dc.contributor.author | Campos, Izabella Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T21:24:35Z | - |
dc.date.available | 2019-02-15T21:24:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-15 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Daniela Santana; CAMPOS, Izabella Rodrigues. Análise da satisfação dos usuários atendidos no pronto-socorro de um hospital público do Distrito Federal. Orientador: Wender Antonio de Oliveira e Aurelio Dias Campos. 2018. 14f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Enfermagem) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/68 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Enfermagem, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | No ambiente hospitalar o setor de emergência é o mais complexo de se promover qualidade no atendimento, devido a superlotação, falta de leitos, falta de recursos humanos e materiais e deficiência na estrutura. Tendo em vista uma clientela cada vez mais exigente e com a necessidade de promover uma assistência de qualidade, se faz necessário descrever e analisar a satisfação dos usuários com o atendimento no pronto-socorro (PS) de forma clara, acessível e objetiva. O objetivo geral da pesquisa é descrever e analisar a satisfação dos usuários atendidos no PS do Hospital Regional do Gama - DF (HRG - DF). Trata-se de um estudo exploratório descritivo, transversal com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 70 usuários no período de julho a agosto de 2018, em turnos diferentes, por meio de um questionário fechado. Os participantes eram a maioria do sexo feminino com idade entre 18 e 29 anos, grau de escolaridade ensino médio completo, a maioria reside fora da área de abrangência do hospital e não foram atendidos na atenção primaria em saúde (APS) antes de procurarem o PS. O estudo evidenciou a insatisfação da maior parte dos usuários com o serviço prestado no PSA do HRG relacionados as variáveis sociodemográficas, condições estruturais e de atendimento, além do tempo de espera para atendimento. | pt_BR |
dc.subject | satisfação do usuário | pt_BR |
dc.subject | qualidade do atendimento - saúde | pt_BR |
dc.subject | urgência | pt_BR |
dc.subject | emergência | pt_BR |
dc.title | Análise da satisfação dos usuários atendidos no pronto-socorro de um hospital público do Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniela Souza_0000391_Izabella Campos_0000351.pdf | 314.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.