Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 322
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-04-27 | Estatística. | Silva, Dalmo Rodrigues da |
2022-04-27 | Números. | Silva, Dalmo Rodrigues da |
2022-04-27 | Unidade temática grandezas e medidas. | Silva, Dalmo Rodrigues da |
2022-04-27 | Noções de geometria. | Silva, Dalmo Rodrigues da |
2022-04-27 | Pensamento algébrico. | Silva, Dalmo Rodrigues da |
2022-04-27 | Blocos lógicos: prática pedagógica matemática. | Silva, Dalmo Rodrigues da |
2022-04-27 | Ábaco: prática pedagógica matemática. | Silva, Dalmo Rodrigues da |
2022-04-27 | Geoplano: prática pedagógica matemática. | Silva, Dalmo Rodrigues da |
2022-04-27 | Políticas públicas: exercícios. | Monteiro, Marcel Stanlei |
2022-04-27 | Introdução a administração: exercícios. | Monteiro, Marcel Stanlei |
2022-04-27 | Gestão das organizações: exercícios. | Monteiro, Marcel Stanlei |
2022-04-27 | Administração e administração Pública. | Monteiro, Marcel Stanlei |
2022-04-27 | Consultoria em recursos humanos. | Monteiro, Marcel Stanlei |
2022-04-27 | Sistema de Contas Nacionais. | Monteiro, Marcel Stanlei |
2022-04-27 | Economia Monetária. | Monteiro, Marcel Stanlei |
2022-04-27 | Políticas públicas. | Monteiro, Marcel Stanlei |
2022-04-27 | Consultoria em recursos humanos. | Monteiro, Marcel Stanlei |
2022-04-27 | Conjuntura econômica brasileira e internacional. | Freitas, Orlando José Soares de |
2022-04-27 | Consumo do governo compras públicas. | Freitas, Orlando José Soares de |
2022-04-27 | Administração pública e políticas públicas. | Freitas, Orlando José Soares de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 322