Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Wilton Marinho Carneiro (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Ruslan Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Nascimento, João Victor Leite do | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T15:38:09Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T15:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-15 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Ruslan Rodrigues; NASCIMENTO, João Victor Leite do. Bembarato: sistema para pesquisa e comparação de preços em supermercados. Orientador: Wilton Marinho Carneiro Souza. 2020. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/911 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | No início do ano de 2020 o mundo foi surpreendido por uma pandemia de coronavírus, doença que matou milhões de pessoas e que levou os governantes a adotarem algumas providências na tentativa de amenizar a proliferação do vírus. Algumas nações apresentaram maior êxito nesse controle ao empregar medidas como o uso de sistemas de tecnologia da informação. Diante dessa situação e da necessidade de manter-se em casas, decidiu-se criar um sistema denominado BemBarato, visando auxiliar os consumidores na realização de compras a distância, comparação de preços entre produtos do mesmo gênero, busca por produtos de boa qualidade em mercados nas regiões mais próximas, divulgando possíveis descontos, informando inclusive os valores de fretes para a entrega dos produtos. Para isso foi desenvolvido um sistema contendo esses requisitos e utilizando plataformas de fácil acesso e com uma interface simplificada para o usuário final. Concluiu-se que foi cumprido o objetivo principal proposto e, como sugestão de trabalhos futuros, apresenta-se a lapidação da função de compras online. | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo - compra | pt_BR |
dc.subject | Supermercado - online | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia - software | pt_BR |
dc.title | Bembarato: sistema para pesquisa e comparação de preços em supermercados. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ruslan Rodrigues Ferreira_ João Victor Leite do Nascimento_0006402.pdf | 547.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.