Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1105
Title: | Análise da capacidade funcional de pacientes cardiopatas atendidos na fase I em um hospital público terciário do Distrito Federal. |
Authors: | Ribeiro, Thais Gontijo (Orientador) Maciel, Isabela Monteiro Custódio Silva, João Paulo Pedro da |
Keywords: | Cardiopatia Força muscular Fisioterapia - reabilitação |
Issue Date: | 28-Oct-2021 |
Citation: | MACIEL, Isabela Monteiro Custódio; SILVA, João Paulo Pedro da. Análise da capacidade funcional de pacientes cardiopatas atendidos na fase I em um hospital público terciário do Distrito Federal. Orientador: Thais Gontijo Ribeiro. 2020. 12f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. |
Abstract: | O objetivo deste estudo foi analisar a capacidade funcional dos pacientes cardiopatas em Fase I da reabilitação na admissão e alta hospitalar. Trata-se de um estudo observacional transversal retrospectivo, de prontuários eletrônicos de pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, internados na enfermaria cardiológica em maio de 2019 e maio de 2020. Houve maior prevalência do sexo masculino com idade média de 63,8 anos. A mobilidade avaliada na admissão e na alta, pela escala IMS (p = 0.001), foi estatisticamente significativa, o que não ocorreu na avaliação da força muscular pela escala MRC (p = 0.821). |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Fisioterapia, 2020. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1105 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
João Paulo Pedro da Silva_0004915_Isabella Monteiro Custódio Maciel.pdf | 247.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.