Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1162
Title: | Carboidratos: entendendo e desenhando estes compostos. |
Authors: | Mota, Alberto de Andrade Reis |
Keywords: | Carboidratos Carboidratos - compostos Carboidratos - Moléculas |
Issue Date: | 10-Mar-2022 |
Citation: | MOTA. A. A. R. Carboidratos: entendendo e desenhando estes compostos. [Produção didática]. Gama, DF: UNICEPLAC, 2022. |
Description: | Produção acadêmica - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1162 |
Appears in Collections: | Produções didáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carboidratos - entendendo e desenhando estas moléculas.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.