Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2384
Title: | Análise epidemiológica da dengue no Distrito Federal no período de 2014 a 2020. |
Authors: | Cunha, Marco Antônio Alves (Orientador) Melo, Amanda Pessoa Coimbra de Melo, Paullini Maria Gomes |
Keywords: | Dengue Epidemiologia Vigilância epidemiológica |
Issue Date: | 15-Feb-2023 |
Citation: | MELO, Amanda Pessoa Coimbra de; MELO, Paullini Maria Gomes. Análise epidemiológica da dengue no Distrito Federal no período de 2014 a 2020. Orientador: Marco Antonio Alves Cunha. 2022. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Abstract: | As arboviroses são doenças causadas por arbovírus e configuram um grande problema de saúde pública, principalmente, o vírus da dengue, de maior importância clínica. Esse estudo tem como objetivo analisar as características clínicas e epidemiológicas dos casos notificados de dengue no Distrito Federal, no período entre 2014 e 2020, registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, de caráter quantitativo e descritivo. As variáveis sociodemográficas selecionadas foram região, Unidade Federativa, ano e mês de notificação, sexo, gestante, faixa etária, raça, classificação final, critério de confirmação, sorotipo, ocorrência de hospitalização e evolução. Foram notificados 141.149 casos de dengue e o perfil clínico-epidemiológico encontrado é delimitado por aumento do número de casos na primeira metade do ano, sem grande diferença quanto ao sexo, prevalência em pardos e brancos, adultos, a maioria dos casos foram confirmados, principalmente pelo critério laboratorial, o quadro de apresentação da infecção foi variável, entre os sorotipos destaca-se o DENV-1 e, por último, menos de 6% dos casos precisou de hospitalização e do total quase metade obteve cura. Constata-se o grande número de variáveis ignoradas e/ou em branco no sistema de notificação e a necessidade de novos estudos epidemiológicos. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2384 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amanda Pessoa Coimbra de Melo_ Paullini Maria Gomes Melo_parcial.pdf | 137.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.