Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2461
Title: | A importância fisiológica da ingesta de sódio presente no sal para a prática esportiva. |
Authors: | Dutra, Patrícia Werlang Schorn (Orientador) Castro, Arthur Marques de Machado, Vinícius Nascimento |
Keywords: | Sódio Cloreto de Sódio Esporte |
Issue Date: | 23-Feb-2023 |
Citation: | CASTRO, Arthur Marques de; MACHADO, Vinícus Nascimento. A importância fisiológica da ingesta de sódio presente no sal para a prática esportiva. Orientador: Patrícia Werlang Schorn Dutra 2022. 13f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Abstract: | O sal é um composto iônico usado em práticas alimentares, essencial na nutrição humana, com a baixa concentração de sódio, a água entra no meio celular dos tecidos para que retorne a homeostase. Para os atletas essa condição é mais prejudicial. O presente estudo teve como objetivos descrever a importância da ingestão adequada de sódio, presente no sal, para a prática esportiva bem como avaliar fisiologicamente suas repercussões na depleção deste mineral. Buscando artigos publicados nos últimos 15 anos nas bases de dados MEDLINE/PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Cochrane Library. Quanto aos critérios de inclusão, foram analisados apenas artigos em português, inglês e espanhol, que abordassem a fisiologia do sódio e as repercussões de sua ingestão no esporte. A baixa ingestão de sal está associada a um risco aumentado de eventos cardiovasculares, independentemente do nível de pressão arterial. Nos esportes, as quantidades necessárias mudam devido às diferenças do balanço hídrico. A hiponatremia pode resultar da perda de sódio pelo suor, assim como, pela hiperidratação por fluidos hipotônicos que pode ser ajustada com suplementação adequada de sais minerais ou através da ingestão de bebidas isotônicas. Dessa maneira efeitos adversos são evitados com uma ingesta de cerca de 4g/dia em pessoas normais e em atletas esse valor é individual devendo ser avaliado por uma equipe multiprofissional. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2461 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arthur Marques de Castro_ Vinícius Nascimento Machado_parcial.pdf | 184.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.