Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2538
Title: | Pesquisa de levantamento de fauna de carrapatos na área do Lago Paranoá no DF. |
Authors: | Mello, Manuella Rodrigues de Souza (Orientador) Amaral, Heloísa Coutinho Loureiro do |
Keywords: | Carrapatos Levantamento taxonômico Amblyomma cajannense |
Issue Date: | 16-Mar-2023 |
Citation: | AMARAL, Heloísa Coutinho Loureiro do. Pesquisa de levantamento de fauna de carrapatos na área do Lago Paranoá no DF. Orientador: Manuella Rodrigues de Souza Mello. 2022. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2022. |
Abstract: | O Distrito Federal tem sido cenário do crescimento da população de capivaras em áreas de preservação e regiões urbanizadas, além de recentes e frequentes relatos da presença de carrapatos em locais com a presença delas. A incidência de carrapatos em áreas de lazer bem frequentadas é um fator de risco para a emergência de doenças, como a Febre Maculosa Brasileira, borrelioses e babesioses, em novos territórios. Levantamentos taxonômicos podem demonstrar a abundância de carrapatos em ambientes urbanizados relacionado à distribuição de capivaras naturais da fauna local, além de contribuir com o entendimento das dinâmicas entre os parasitas e hospedeiros, bem como a relação com a paisagem circundante. No entanto, ainda existem poucos estudos que buscam conhecer a fauna e a sazonalidade de carrapatos na região. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo a pesquisa da fauna de carrapatos presentes na orla do Lago Paranoá-DF no mês de agosto de 2022. As espécies encontradas no período da seca pertencem ao complexo Amblyomma cajennense sensu lato, sendo 54 ninfas e 34 adultos de A. cajennense, destes 12 fêmeas e 22 machos, das fêmeas 6 eram Amblyomma cajennense sensu stricto e 6 Amblyomma sculptum, totalizando 88 indivíduos. Visto que as espécies de carrapatos identificadas no presente estudo têm relevância para a saúde pública, sugere-se estudos para conhecimento da dinâmica populacional além da necessidade de alertar e orientar a população quanto aos riscos e medidas de prevenção de carrapatos em áreas de lazer no Distrito Federal. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2538 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Heloísa Coutinho Loureiro do Amaral.pdf | 12.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.