Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2709
Título: | Correlação do perfil socioeconômico dos moradores da região do CAUB I com as manifestações patológicas mais comuns nas residências unifamiliares. |
Autor(es): | Torres, Natalia Gonçalves (Orientador) Sousa, Thiago Primo (Coorientador) Moreira, Carolinny Viana Sousa, Milena Almeida |
Palavras-chave: | Patologias das construções Catalogação CAUB I |
Data do documento: | 12-Jun-2023 |
Citação: | MOREIRA, Carolinny Viana; SOUSA, Milena Almeida. Correlação do perfil socioeconômico dos moradores da região do CAUB I com as manifestações patológicas mais comuns nas residências unifamiliares. Orientador: Natália Gonçalves Torres. 2022. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Resumo: | O presente trabalho apresenta um estudo sobre as manifestações patológicas mais comuns, em edificações residenciais unifamiliares de uma cidade de Brasília, localizada no Riacho Fundo II – CAUB I. Foi feita uma pesquisa para levantamento de dados através de um formulário, que foi aplicado em uma amostra de 40 residências, buscando as principais manifestações patológicas encontradas nas mesmas. Com o resultado obtido, foi possível elaborar o perfil social e econômico da população e dentre as manifestações coletadas, a umidade ascendente se destacou com maior porcentagem, estando presente em mais da metade das casas. A correlação das manifestações patológicas com o perfil socioeconômico, pode ser entendida pelo fato da maioria das casas terem sido construídas sem acompanhamento técnico, visando somente um local para moradia, esses fatores contribuem para a aparição dessa manifestação patológica em estudo, com isso conclui se que as possibilidades para findar os problemas são muito onerosas, tendo então que conviver com elas. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2709 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carolinny Viana Moreira_ Milena Almeida Sousa_parcial.pdf | 163.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.