Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2798
Title: | Avaliação morfométrica de bovinos curraleiros e pantaneiros. |
Authors: | Neves, Túlio César (Orientador) Teixeira, Aline da Silva Mendes |
Keywords: | Genética Conservação Pecuária |
Issue Date: | 22-Apr-2024 |
Citation: | TEIXEIRA, Aline da Silva Mendes. Avaliação morfométrica de bovinos curraleiros e pantaneiros. Orientador: Túlio César Neves. 2023. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. |
Abstract: | Os animais localmente adaptados apresentam rusticidade, adaptabilidade, resistência e são um símbolo cultural e demarcaram o início da pecuária no Brasil. A manutenção genética dessas raças requer a demanda de estudos e serviços especializados. Atualmente muitas empresas estão trabalhando com técnicas de criopreservação da espécie, introduzindo biotécnicas para a manutenção dos bovinos que passaram por seleção natural aumentando a competitividade de produtos originados de raças nacionais e devido à importância dessas raças foi realizado um estudo com o objetivo de mensurar dados morfométricos, no experimento foram utilizados 21 fêmeas curraleiro pé-duro e 18 fêmeas pantaneiras, entre três e quatro anos de idade, a mensuração dos dados de altura de cernelha, altura de garupa e comprimento torácico foram realizados com uma fita métrica e um hipômetro. Os dados foram separados em tabelas e feita a média com desvio padrão. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina Veterinária, 2023. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2798 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aline da Silva Mendes Teixeira.pdf | 601.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.