Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/914
Title: | Estudo comparativo entre cloud computing e infraestrutura de rede local. |
Authors: | Oliveira, Hélder Line (Orientador) Chaves, Bruno Duruteu Castro, Bruno Guilherme Dias de Nascimento, Leuzimar Júnio Souza |
Keywords: | Infraestrutura local Computação em nuvem Rede de computador |
Issue Date: | 16-Sep-2021 |
Citation: | CHAVES, Bruno Duruteu; CASTRO, Bruno Guilherme Dias de; NASCIMENTO, Leuzimar Júnio Souza. Estudo comparativo entre cloud computing e infraestrutura de rede local. Orientador: Hélder Line Oliveira. 2021. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
Abstract: | Este artigo comparou os modelos de infraestrutura de Redes em Nuvem e Redes Locais (LAN), evidenciando as vantagens e desvantagens de ambos. Foi realizado um estudo apontando suas diferenças e dados tais como serviços, custo-benefício, escalabilidade, desempenho, segurança e reponsabilidade socioambiental. Utilizou-se a plataforma de virtualização (VMWARE ESXI) em um servidor físico na infraestrutura de rede local e a plataforma de computação em nuvem (Microsoft Azure), então os resultados produzidos foram com o objetivo principal de verificar qual dos modelos de infraestrutura de rede tem melhor viabilidade para uso. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/914 |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Duruteu Chaves_008308_Bruno Guilherme Dias de Castro_0002965_Leuzimar Júnio Souza Nascimento_0007891.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.