Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguiar, Antonio Róger Pereira (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Jessica Lima | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T15:44:12Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T15:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-26 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Jessica Lima. Viôlencia doméstica no contexto da pandemia do coronavírus: uma análise sobre os dados do Distrito Federal. Orientador: Antônio Róger Pereira Aguiar. 2021. 22f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1062 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta dissertação realizou uma pesquisa no Brasil, sobre o aumento da violência contra a mulher nesse período com o panorama de Covid-19, a ponto de impactar radicalmente o cenário já existente antes da pandemia. Para a confecção do presente artigo foram ultilizados o método dedutivo de abordagem jurídico e histórico de procedimento. Quanto às técnicas de pesquisa, foi ultilizada bibliográficas em livros, revistas, artigos e na legislação e documental. Os resultados alcançados revelam que o aumento dos números da violência contra a mulher, conforme a análise dos dados precede à pandemia, mas se torna agora mais evidente porque as pessoas estão convivendo por mais tempo e com maior intensidade. Conclui-se, portanto, que o isolamento social impactou negativamente para o aumento da taxa de violência doméstica. | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica | pt_BR |
dc.subject | Pandemia - covid 19 | pt_BR |
dc.subject | Isolamento social | pt_BR |
dc.title | Viôlencia doméstica no contexto da pandemia do coronavírus: uma análise sobre os dados do Distrito Federal. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jessica Lima Fernandes_0006830.pdf | 243.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.