Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Alberto de Andrade Reis | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T11:48:08Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T11:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-10 | - |
dc.identifier.citation | MOTA. A. A. R. Carboidratos: entendendo e desenhando estes compostos. [Produção didática]. Gama, DF: UNICEPLAC, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1162 | - |
dc.description | Produção acadêmica - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, 2022. | pt_BR |
dc.subject | Carboidratos | pt_BR |
dc.subject | Carboidratos - compostos | pt_BR |
dc.subject | Carboidratos - Moléculas | pt_BR |
dc.title | Carboidratos: entendendo e desenhando estes compostos. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Produções didáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carboidratos - entendendo e desenhando estas moléculas.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.