Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mota, Alberto de Andrade Reis (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Santos, Rafael Roque dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T12:49:16Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T12:49:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-11 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rafael Roque dos. Análise físico-química de amostras de paracetamol comprimido comercializadas na cidade do Gama-DF. Orientador: Alberto de Andrade Reis Mota. 2021. 19f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Farmácia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1584 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Farmácia, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O paracetamol é um anti-inflamatório não esteroidal, com ação analgésica e antipirética cuja venda livre, baixo custo, e alta eficácia clínica o tornam um dos medicamentos mais consumidos no Brasil. Diante do seu consumo elevado, faz-se necessário o cumprimento das boas práticas de fabricação (BPF), fazendo parte das características físico-químicas dos medicamentos. Neste trabalho foram realizadas análises de doseamento, determinação de peso médio e determinação de potencial hidrogeniônico (pH) em amostras de paracetamol em sua forma farmacêutica comprimidos de 500mg. As amostras foram adquiridas em duas farmácias comerciais da cidade do Gama-DF e contemplam as apresentações de medicamento: referência, similar e genérico. Os resultados obtidos foram comparados com o preconizado na literatura, estando apenas a amostra do medicamento genérico fora do teor esperado, apresentando valor acima de 5% da dose informada. O pH de todas as soluções realizadas com os comprimidos ficaram entre 5,3 e 6,5 e o peso médio de todas as três classes de medicamentos apresentou uma variação menor que 5% do peso médio estando assim, dentro dos padrões estipulados pelo compêndio oficial. | pt_BR |
dc.subject | Paracetamol | pt_BR |
dc.subject | Análise físico-química | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.title | Análise físico-química de amostras de paracetamol comprimido comercializadas na cidade do Gama-DF. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafael Roque dos Santos_0005801_parcial.pdf | 199.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.