Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1584
Título: | Análise físico-química de amostras de paracetamol comprimido comercializadas na cidade do Gama-DF. |
Autor(es): | Mota, Alberto de Andrade Reis (Orientador) Santos, Rafael Roque dos |
Palavras-chave: | Paracetamol Análise físico-química Controle de qualidade |
Data do documento: | 11-Mai-2022 |
Citação: | SANTOS, Rafael Roque dos. Análise físico-química de amostras de paracetamol comprimido comercializadas na cidade do Gama-DF. Orientador: Alberto de Andrade Reis Mota. 2021. 19f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Farmácia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
Resumo: | O paracetamol é um anti-inflamatório não esteroidal, com ação analgésica e antipirética cuja venda livre, baixo custo, e alta eficácia clínica o tornam um dos medicamentos mais consumidos no Brasil. Diante do seu consumo elevado, faz-se necessário o cumprimento das boas práticas de fabricação (BPF), fazendo parte das características físico-químicas dos medicamentos. Neste trabalho foram realizadas análises de doseamento, determinação de peso médio e determinação de potencial hidrogeniônico (pH) em amostras de paracetamol em sua forma farmacêutica comprimidos de 500mg. As amostras foram adquiridas em duas farmácias comerciais da cidade do Gama-DF e contemplam as apresentações de medicamento: referência, similar e genérico. Os resultados obtidos foram comparados com o preconizado na literatura, estando apenas a amostra do medicamento genérico fora do teor esperado, apresentando valor acima de 5% da dose informada. O pH de todas as soluções realizadas com os comprimidos ficaram entre 5,3 e 6,5 e o peso médio de todas as três classes de medicamentos apresentou uma variação menor que 5% do peso médio estando assim, dentro dos padrões estipulados pelo compêndio oficial. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Farmácia, 2021. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1584 |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Roque dos Santos_0005801_parcial.pdf | 199.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.