Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1608
Title: | Sistema de indicação de investimentos e gerenciamento de capital. |
Authors: | Souza, Gilmar Severino Lucena de (Orientador) Barroso, Alex Júnior Pereira Moura, Gabriel Borges de Silva, Gustavo Neiva Costa |
Keywords: | Sistema web Perfil do investidor Investimento |
Issue Date: | 8-Jul-2022 |
Citation: | BARROSO, Alex Júnior Pereira; MOURA, Gabriel Borges de; SILVA, Gustavo Neiva Costa. Sistema de indicação de investimentos e gerenciamento de capital. Orientador: Gilmar Severino Lucena de Souza. 2021. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
Abstract: | Este artigo foi desenvolvido com a finalidade de apresentar um sistema para auxiliar novos investidores que não possuem conhecimentos prévios sobre investimento, facilitando o ingresso no mercado financeiro e possibilitando ter consistência em seus investimentos, visando lucro. Ele fornecerá dados para realizar tomadas de decisões com diversificação de investimentos, também irá oferecer um módulo para o gerenciamento do capital, gráficos de ativos com indicadores técnicos apresentando possíveis altas e baixas dos preços dos ativos. O sistema pode ser disponibilizado na Web podendo ser acessado por diversos dispositivos, abrangendo um público alvo amplo e diversificado. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1608 |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alex Júnior Pereira Barroso_ Gustavo Neiva Costa Silva_ Gabriel Borges de Moura .pdf | 439.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.