Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1630
Title: | Análise do conhecimento das acadêmicas de medicina do Distrito Federal sobre a prevenção do câncer de colo de útero. |
Authors: | Wollmann, Patrícia Galdino de Andrade (Orientador) Araújo, Gabriela dos Santos Soares, Giovana Noleto |
Keywords: | Câncer de colo de útero Esfregaço de Papanicolaou Papilomavírus humano |
Issue Date: | 12-Jul-2022 |
Citation: | ARAÚJO, Gabriela dos Santos; SOARES, Giovana Noleto. Análise do conhecimento das acadêmicas de medicina do Distrito Federal sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Orientador: Patrícia Galdino de Andrade Wollmann. 2021. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
Abstract: | O câncer de colo de útero (CCU) é um tipo de enfermidade que demora anos para se desenvolver, porém é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte em mulheres por câncer no Brasil. O conhecimento dos profissionais de medicina, sendo estes formadores de opiniões e responsáveis pela disseminação de informações, deve estar bem amparado desde a formação acadêmica até o exercício da profissão para que assim possam enfatizar a importância do exame de Papanicolaou, que é o principal método utilizado no Brasil para o rastreamento desse tipo de patologia. Objetivos: verificar o conhecimento das acadêmicas de medicina do Distrito Federal (DF) sobre a prevenção do CCU. Metodologia: foi realizado análise do tipo quantitativa transversal envolvendo um estudo descritivo que utilizou como técnica de coleta de dados um questionário online sobre CCU, exame de Papanicolaou e papilomavírus humano (HPV). Resultados: 65,16% das entrevistadas apresentaram conhecimento moderado acerca do tema proposto e ao avaliar a associação entre nível de conhecimento com ano que estão cursando, observou-se que quanto maior o tempo de graduação, maior é o nível de conhecimento. Conclusão: pode-se perceber que a maioria das acadêmicas de medicina do DF possuem conhecimento moderado acerca do câncer cervical, HPV, prevenção e exame preventivo. Entretanto, nota-se comportamentos incoerentes quando se tratando de uso de preservativos e periodicidade da realização do exame colpocitológico. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2021. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1630 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gabriela dos Santos Araújo_Giovana Noleto Soares_parcial.pdf | 102.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.