Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aiache, Romilson Rangel (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Tôrres, Camila dos Santos | - |
dc.contributor.author | Gois, Sandra Heres | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T22:14:32Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T22:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-07 | - |
dc.identifier.citation | TÔRRES, Camila dos Santos; GOIS, Sandra Heres. Qualidade de vida no trabalho em call centers: melhoria contínua através da gestão da qualidade. Orientador: Romilson Rangel Aiache. 2021. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1731 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Administração, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo ratificar a importância da implementação da Gestão da Qualidade em Call Centers. Tal necessidade baseou-se em estudos que comprovaram o alto índice de doenças ocupacionais procedentes desse setor. Utilizou-se como objeto de estudo, obras literárias de autores como William Edwards Deming, Idalberto Chiavenato, Luiz Cesar Carpinetti, entre outros, bem como a aplicação de pesquisa com natureza exploratória, para confronto de ideias pertinentes às obras referidas à realidade. A pesquisa realizada na plataforma Google Forms, no período de 09 de agosto a 20 de setembro de 2021, evidenciou a deficiência de Programas de Qualidade de Vida nas empresas de Call Centers, apontando que 59,4% dos entrevistados trabalham em organizações sem o desenvolvimento dessa concepção de ferramentas. Além disso, o estresse aparece em primeiro lugar, como fator resultante do trabalho em Call Center, representando 84,9%. | pt_BR |
dc.subject | Gestão da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Call Centers | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida no trabalho em call centers: melhoria contínua através da gestão da qualidade. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Camila dos Santos Tôrres_Sandra Heres Gois.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.