Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1778
Title: | Estudo de trafego: focado na análise do FHP em local próximo ao BRT Gama–DF. |
Authors: | Coutinho, Maycol Moreira (Orientador) Vasques, Camila Magalhães Santos, Jefferson Sousa |
Keywords: | Estudo de tráfego Volume horário de pico Gama – DF |
Issue Date: | 10-Aug-2022 |
Citation: | VASQUES, Camila Magalhães; SANTOS, Jefferson Sousa. Estudo de trafego: focado na análise do FHP em local próximo ao BRT Gama–DF. Orientador: Maycol Moreira Coutinho. 2022. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Abstract: | Este documento consiste da análise do fluxo viário localizado na cidade satélite Gama, região administrativa II, dentro da área delimitada ao longo do mesmo, cujo ponto central está sob as coordenadas 15°59'53.74"S 48° 3'32.27"O e compreendido entre a unidade do Departamento de Trânsito – Detran no Gama, o Setor de Múltiplas Atividades – SMA e a panificadora Sayonara Pães & Conveniência, a partir desse estudo de tráfego onde focaremos nossas analises no Fator Horário de Pico (FHP), onde foram realizadas gravações do fluxo viário dentro da área delimitada a partir das 18:30 até às 19:30, onde simultaneamente se realizava o balizamento entre os dados existentes no GeoPortal mantido pela SEDUH – DF e o que poderia se observar no local. O levantamento foi realizado sobre as gravações realizadas e após essa fase de coleta de dados, foram produzidos gráficos, o cálculo do FHP e relatórios quanto ao oque se encontrava descrito no GeoPortal e o que se apresentava durante o estudo no local. Os resultados obtidos demostram que apesar do trânsito se apresentar após as 19:00 em todos os dias do estudo acima da média e em alguns casos em horários anteriores a este, os valores obtidos para o FHP de cada dia não ultrapassaram 0,95, sendo assim não demonstram grandes volumes de tráfego, logo não se faz necessário a realização de intervenções viárias no local. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1778 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Camila Magalhães Vasques_ Jefferson Sousa Santos.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.