Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mello, Manuella Rodrigues de Souza (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Redon, Lucas Filipe Barros | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T22:57:42Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T22:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-05 | - |
dc.identifier.citation | REDON, Lucas Filipe Barros. Utilização da ferramenta análise de perigos e pontos críticos de controle no auxílio à inspeção em hipermercado de Brasília. Orientador: Manuella Rodrigues de Souza Mello. 2019. 21. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/180 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nos dias atuais a sociedade busca por uma alimentação mais segura e de qualidade, com isso as indútrias de alimentos procuram se adequar a essas necessidades oferecendo produtos de qualidade, livres de contaminações, o sistema APPCC surgiu para estabelecer um controle de prevenção em vez de confiar somente nas análises do produto final, pois muitas causas de contaminação se dão por falta de aplicação dos procedimentos de higienização das pessoas que manipulam os alimentos, os hipermercados já começaram a perceber que o foco na prevenção com a utilização da ferramenta de controle de perigos (APPCC) utilizado em todas as etapas do processo faz com que haja menos perdas de produtos, gerando maior qualidade e consequentemente mais satisfação do consumidor. | pt_BR |
dc.subject | Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC | pt_BR |
dc.subject | Controle de prevenção | pt_BR |
dc.subject | Inspeção - hipermercado | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta de auxílio - inspeção | pt_BR |
dc.title | Utilização da ferramenta análise de perigos e pontos críticos de controle no auxílio à inspeção em hipermercado de Brasília. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucas_Redon_0000564.pdf | 651.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.