Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carmo, Fabiana Fonseca do (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Almeida, Lorrane Pereira dos Reis | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T00:00:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T00:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-20 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Lorrane Pereira dos Reis. Análises físico-químicas e microbiológicas em leite A2A2 comercializado no DF. Orientador: Fabiana Fonseca do Carmo. 2021. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1855 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Leites com selo A2 tem ganhado importância e são considerados de fácil digestão, pois não possuem em sua composição peptídeos bioativos, associado ao desenvolvimento de alergias. Neste contexto, esse trabalho teve como objetivo analisar características físico-químicas e microbiológicas em amostras de leite A2A2 cru e pasteurizado comercializado no Distrito Federal sem certificação. Diante dos resultados, foi observado que as amostras apresentaram teores de acidez, proteína e prova de peroxidase fora dos padrões estabelecidos pela a legislação, estando assim, impróprio para comercialização. Quanto as análises microbiológicas, três amostras apresentaram números superiores ao estabelecido. Além disso, foi possível observar que, de modo geral, os genes para a beta-caseína A2 desempenham pouco efeito nos parâmetros físico-químicas do leite. As informações obtidas da avalição dos parâmetros de qualidade são fundamentais para conscientizar a obtenção de leites fiscalizados e certificados, garantindo um produto mais seguro. | pt_BR |
dc.subject | Betacaseína | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do leite | pt_BR |
dc.subject | Beta-casomorfina7 | pt_BR |
dc.title | Análises físico-químicas e microbiológicas em leite A2A2 comercializado no DF. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lorrane Pereira dos Reis Almeida.pdf | 984.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.