Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/204
Title: | Efeitos da adição do citrato de sódio sobre o índice crioscópico e a estabilidade da proteína do leite. |
Authors: | Ferreira, Marcia de Aguiar (Orientador) Teixeira, Renata Delgado |
Keywords: | Citrato de sódio Crioscopia Teste de cloreto Alizarol |
Issue Date: | 11-Sep-2019 |
Citation: | TEIXEIRA, Renata Delgado. Efeitos da adição do citrato de sódio sobre o índice crioscópico e a estabilidade da proteína do leite. Orientador: Marcia de Aguiar Ferreira. 2019. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019 |
Abstract: | O leite é considerado um alimento nutritivo e de qualidade presente na vida dos seres humanos, porém, para ser destinado ao consumo humano deve atender requisitos exigidos por legislação. Por ser um produto com certas exigências, o torna susceptível a fraudes, principalmente por adição de reconstituintes de densidade e substâncias que mascaram a sua má qualidade. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da adição de diferentes concentrações de citrato de sódio adicionado ao leite UHT sem estabilizantes quanto a mudança na crioscopia, quanto ao teste de alizarol para ver a estabilidade da proteína e para quanto a eficiência do teste de cloretos para detectar citrato de sódio e cloreto de sódio. Com os resultados da pesquisa foi possível aferir que, a adição de 0,1% de citrato de sódio foi suficiente para diminuir o ponto de congelamento em -0,023° H para valores além do permitido na legislação, com resultados entre -0,556° H e -0,571°H, que o teste de alizarol é um importante indicador para detectar a presença de citrato de sódio por meio da estabilidade da proteína e por demonstrar o quanto as soluções de citrato de sódio ficam alcalinas variando de um violeta para roxo bem intenso. Além disso, foi constatado que o teste de cloreto não foi eficiente para detectar citrato de sódio como esperado. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2019. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/204 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Renata_Teixeira_0001196.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.