Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/209
Title: | Perfil de utilização de antimicrobianos por pacientes pediátricos em um hospital público do DF. |
Authors: | Souza Junior, Alcidésio Sales de (Orientador) Souza, Gustavo Ribeiro Santos |
Keywords: | Medicamento - reação adversa Algoritmo de Naranjo Pediatria - medicamento |
Issue Date: | 25-Sep-2019 |
Citation: | SOUZA, Gustavo Ribeiro Santos. Perfil de utilização de antimicrobianos por pacientes pediátricos em um hospital público do DF. Orientador: Alcidésio Sales de Souza Júnior. 2019. 13f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Farmácia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. |
Abstract: | Tratou-se de estudo descritivo e prospectivo, realizado no HMIB durante o mês de abril a maio de 2019. Foram incluídos pacientes com mais de 48 horas de internação em uso de antimicrobiano nas últimas 24 horas. A causalidade das reações adversas a medicamentos (RAM) foram avaliadas a partir da ferramenta de Naranjo. A classificação da severidade das RAM foram feitas de acordo com os critérios da OMS. Os antimicrobianos mais prescritos foram azitromicina e ampicillina/sulbactam, a causa mais comum foi pneumonia. Verificou-se que a incidência de RAM foi semelhante a outros estudos, porém sendo necessárias mais pesquisas relacionadas à pediatria. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Farmácia, 2019. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/209 |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gustavo_Souza_0001841.pdf | 167.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.