Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2125
Title: | Fatores de risco pré-natais e perinatais de mães que tiveram partos prematuros. |
Authors: | Ferreira, Marcus Vinicius Ribeiro (Orientador) Lima, Lydiane Kelly Oliveira de Godinho, Nathália Martins |
Keywords: | Fatores de risco Saúde materno-infantil Prematuridade neonatal |
Issue Date: | 23-Jan-2023 |
Citation: | LIMA, Lydiane Kelly Oliveira de; GODINHO, Nathália Martins. Fatores de risco pré-natais e perinatais de mães que tiveram partos prematuros. Orientador: Marcus Vinicius Ribeiro Ferreira. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Abstract: | O presente estudo apresenta os fatores que ocasionam o nascimento de crianças antes da 37a semana de gestação, e como isso está relacionado às condições vividas pela mãe durante a gravidez. O objetivo do estudo foi caracterizar a prevalência dos fatores de riscos maternos, pré-natais, perinatais e o suporte familiar que a mãe recebe durante a gestação e se estão ou não associados aos nascimentos prematuros. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, desempenhado em uma universidade do Distrito Federal. As coletas foram realizadas em 2021 e 2022 por meio de questionário aplicado à 22 mães de prematuros que obedeciam aos seguintes critérios: serem mães de bebês nascidos com 37 semanas ou menos e que aceitaram de forma voluntária responder ao questionário. Para avaliar o apoio familiar das mães durante a gestação foi utilizada a escala APGAR familiar para analisar a família como um suporte social insuficiente. Verificou-se a prevalência das mães com 18 a 29 anos (50%), pardas (54,54%), que não possuem histórico de parto prematuro anterior (72,80%), gravidez única (81,81%), 7 a 10 consultas de pré- natal (45,40%), que não realizaram fisioterapia pélvica (86,36%), nem exercícios físicos durante a gestação (86,36%), conforme a escala Apgar familiar essas mães possuem uma família altamente funcional (81,81%). Assim, os dados analisados evidenciam que as mães avaliadas, possuem uma família funcional e com suporte familiar adequado, porém, algumas variáveis maternas podem ter influência no nascimento de crianças pré-termo, como, etnia, tipo da gravidez, idade, prática de exercícios físicos, realização de fisioterapia pélvica. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Fisioterapia, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2125 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lydiane Kelly Oliveira de Lima_Nathália Martins Godinho_parcial.pdf | 107.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.