Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Feliciano, Gardenia Sampaio de Castro (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Araujo, Mariane Torres de | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Raquel Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T16:17:43Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T16:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-23 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Mariane Torres de; AGUIAR, Raquel Pereira de. Avaliação da qualidade de vida e alterações funcionais em pacientes com síndrome pós-covid. Orientador: Gardenia Sampaio de Castro Feliciano. 14f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2129 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Fisioterapia, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A COVID-19 pode acometer diversos sistemas do corpo humano e apresentar alterações funcionais reduzindo a qualidade de vida dos pacientes. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida e observar as alterações funcionais em pacientes com síndrome pós-covid atendidos no serviço de fisioterapia da clínica escola de faculdade particular de ensino superior do Gama-DF. Procedimentos Metodológicos: Trata-se de estudo observacional, transversal, quantitativo realizado através de pesquisa de registros de prontuários dos pacientes com síndrome pós-covid atendidos no serviço de fisioterapia da clínica escola de faculdade particular de ensino superior do Gama-DF. Apresentação e análise de dados: O escore médio encontrado na escala de Barthel foi de 80, resultado que considera os pacientes com dependência leve. No Questionário de qualidade de vida SF-36 o domínio limitação por aspectos físicos apresentou o pior escore médio em relação aos outros domínios o que indica que os pacientes possuem limitações no trabalho ou nas atividades de vida diária. Em contrapartida o domínio Saúde mental apresentou a maoir média em relação aos outros aspectos indicando ausência de problemas psicológicos nos participantes. Considerações finais: O presente estudo mostrou que os pacientes com síndrome pós-covid tiveram um declínio considerável na capacidade funcional e na qualidade de vida. Palavras-chave: COVID-19; qualidade de vida; funcionalidade. | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | funcionalidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de vida e alterações funcionais em pacientes com síndrome pós-covid. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariane Torres de Araujo_Raquel Pereira de Aguiar_parcial.pdf | 97.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.