Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olher, Rafael dos Reis Vieira (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Ramos, Ricardo Carmo | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Thiago Lacerda | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T16:19:51Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T16:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-23 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Ricardo Carmo; ALBUQUERQUE, Thiago Lacerda. Medidas de reabilitação na capacidade muscular e cardiorrespiratória em pacientes pós-covid-19. Orientador: Rafael dos Reis Vieira Olher. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2131 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Fisioterapia, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A COVID-19 é uma síndrome respiratória aguda grave caracterizada por disfunção muscular na síndrome pós-COVID. A reabilitação fisioterapêutica pós-COVID19 visa prevenir sequelas do vírus, restabelecendo a funcionalidade musculoesquelética. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia das medidas de reabilitação neuromuscular e cardiorrespiratória em pacientes pós-covid-19 em uma instituição de ensino superior do Distrito Federal. MÉTODOS: Análise de dados de prontuários de pacientes com fraqueza de membros inferiores por sequela de COVID19. Foram avaliadas as formas de tratamento utilizadas na reabilitação: escala de força muscular Medical Research Council Scale (MRC), teste de caminhada de 6 minutos (TC6) e cirtometria. RESULTADOS: Em relação à avaliação da cirtometria dos voluntários, não houve diferença significativa na análise entre os membros pré e pós-intervenção. Quanto à avaliação da força, todos os voluntários apresentaram valores normais, mas, com aumento de força significativo para abdução de ombros e extensão de punho direito. Quanto TC6, dos 4 voluntários avaliados 2 apresentaram melhora de desempenho. CONSIDERAÇÕES FINAIS:A evolução do quadro cardiorrespiratório e de resistência muscular pode ser observada no contexto do teste TC6, contudo, os testes de força e cirtometria se mostram inconclusivos, dada a escassez de dados, concomitante a isto, as condutas de reabilitação utilizadas revelam que a clínica escola está de acordo com as recomendações descritas na literatura. | pt_BR |
dc.subject | Força | pt_BR |
dc.subject | Capacidade cardiorrespiratória | pt_BR |
dc.subject | fisioterapia | pt_BR |
dc.title | Medidas de reabilitação na capacidade muscular e cardiorrespiratória em pacientes pós-covid-19. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Carmo Ramos_Thiago Lacerda Albuquerque_parcial.pdf | 229.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.