Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valduga, Luana Vieira (Orientador) | - |
dc.contributor.advisor | Gontijo, Thaís (Coorientador) | - |
dc.contributor.author | Santos, Ana Paula Mendonça dos | - |
dc.contributor.author | Rocha, Michele dos Santos | - |
dc.contributor.author | Mattos, Rodrigo Rodrigues dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T17:25:18Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T17:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-31 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Paula Mendonça dos; ROCHA, Michele dos Santos; MATTOS, Rodrigo Rodrigues dos Santos. Função pulmonar e muscular em pacientes com síndrome da covid longa: estudo transversal. Orientador: Luana Vieira Valduga. 2022. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2167 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Fisioterapia, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) as infecções decorrentes da doença do coronavírus 2019 (COVID-19), da síndrome respiratória aguda grave (SARS COV-2) tem como principais sintomas, febre, fadiga, tosse seca. O objetivo do presente estudo foi avaliar a função pulmonar de pacientes após período agudo da infecção por COVID 19. Trata-se de uma pesquisa transversal, quantitativa e retrospectiva, por meio de análise de prontuários dos pacientes diagnosticados com COVID-19 e que foram encaminhados para atendimento fisioterapêutico no Centro de Práticas de uma faculdade particular no Distrito Federal. Os critérios de inclusão foram pacientes com diagnóstico de COVID-19, maiores de 18 anos de ambos os sexos. Os critérios de exclusão foram aqueles pacientes que não realizaram todos os testes para realização do estudo. Foram analisados 34 prontuários para seleção da amostra, após critérios de exclusão destes, apenas 18 (dezoito) foram recrutados para análise, com uma perda amostral de 51,42%. Conclui-se a partir dos resultados obtidos no estudo, prejuízos na capacidade funcional dos indivíduos avaliados pelo TC6 e da força muscular respiratória preditas. Verificou-se que a fadiga pós-covid foi mais significante que os demais sintomas causados pela doença. É aconselhável avaliar os parâmetros funcionais do sistema respiratório no período pós COVID-19, a fim de favorecer a reabilitação pulmonar na estabilização, mitigação ou reversão das manifestações da doença dado que grande parte dos pacientes acometidos pela infecção apresentaram sintomas leves. | pt_BR |
dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject | Dinamômetro de Força Muscular | pt_BR |
dc.subject | Dispneia | pt_BR |
dc.title | Função pulmonar e muscular em pacientes com síndrome da covid longa: estudo transversal. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Paula Alves Mendonça_Michele dos Santos Rocha_Rodrigo Rodrigues dos Santos Mattos_parcial.pdf | 104.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.