Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2169
Title: | Fatores de riscos perinatais e o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças prematuras: uma série de casos. |
Authors: | Parada, Taiana (Orientador) Sousa, Anny Beatriz Rodrigues de Nascimento, Iarley Nathan Santos do |
Keywords: | prematuro crescimento desenvolvimento |
Issue Date: | 31-Jan-2023 |
Citation: | SOUSA, Anny Beatriz Rodrigues de; NASCIMENTO, Iarley Nathan Santos do. Fatores de riscos perinatais e o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças prematuras: uma série de casos. Orientador: Taiana Parada. 2022. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Abstract: | Durante a gestação ocorrem diversas mudanças na vida da mulher, e por esse motivo ocorrem algumas alterações que pode gerar riscos tanto para a mãe como para o feto desde a gestação, ao parto e ao longo da vida, inclusive interferir de forma prejudicial o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Objetivo: Analisar a história da gestação e associar ao desenvolvimento motor em lactentes pré-termo que são acompanhados em um Centro de Práticas Universitários particular de Brasília. Métodos: Trata-se de um estudo primário, de uma série de casos, de abordagem quantitativa no qual foi aplicado um questionário no Centro de Práticas às mães com as variantes relacionadas à gestação, e associada ao nascimento prematuro e possíveis sequelas consequentes das alterações perinatais. Resultados: A amostra deste estudo foi composta por nove mães, na faixa etária de 22 a 36 anos, quando analisadas as alterações gestacionais sete mães apresentaram alguma alteração durante a gravidez, das nove,três crianças tiveram o APGAR <7 no quinto minuto de vida, oito crianças fizeram o uso da ventilação mecânica, todas precisaram de internação e tiveram atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. As crianças que tiveram o parto mais prematuro (<28 semanas) foram as que apresentaram sequelas mais graves. Conclusão: Não foram todas as mães que desenvolveram fatores de riscos perinatais, todas as mães que apresentaram alguma alteração consequentemente suas crianças tiveram atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Fisioterapia, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2169 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anny Beatriz Rodrigues de Sousa_Iarley Nathan Santos do Nascimento_parcial.pdf | 31.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.