Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez, Carlos Portocarrero (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Leão, Gabriel Barroso | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Maria Luiza Álvares de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T17:16:52Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T17:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-15 | - |
dc.identifier.citation | LEÃO, Gabriel Barroso; QUEIROZ, Maria Luiza Álvares de Oliveira. A aplicabilidade do mio-inositol no tratamento da síndrome do ovário policístico em mulheres com idade fértil. Orientador: Carlos Portocarrero Sánchez. 2022. 14f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2345 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivos: Reconhecer as indicações do uso do mio-inositol na síndrome do ovário policístico, bem como sua aplicabilidade com intuito de restabelecer os parâmetros clínicos em pacientes. Assim, este trabalho busca identificar os grupos beneficiados pelo uso desse medicamento e sua repercussão no contexto da infertilidade. Métodos: Trata-se de uma revisão literária narrativa, baseada na análise bibliográfica de artigos utilizando descritores “Polycystic Ovary Syndrome” AND “Mio-Inositol” AND "Inositol" AND "Pathology" AND "Risk assessment" AND "Efficiency". Os artigos selecionados foram publicados nos últimos dez anos, usando as bases de dados MEDLINE/Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca Cochrane e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Não houve restrição de idiomas, sendo selecionados artigos internacionais e nacionais de forma qualitativa. Resultados: Foram encontrados 80 artigos, dentre eles 14 foram selecionados para a leitura completa do texto e uso de seus dados. Conclusão: Devido ao fato de a resistência insulínica desempenhar importante papel na fisiopatologia da SOP, o mio-inositol demonstrou-se capaz de melhorar a qualidade de vida e a regressão dos sintomas em pacientes com SOP, principalmente aquelas em período fértil, pela sua ação moduladora de sensibilidade insulínica. Contudo, a terapia não teve eficácia significativa na redução do hiperandrogenismo e das manifestações associadas a essa vertente da patologia. | pt_BR |
dc.subject | Mio-inositol | pt_BR |
dc.subject | Síndrome do ovário policístico | pt_BR |
dc.subject | Resistência à insulina | pt_BR |
dc.title | A aplicabilidade do mio-inositol no tratamento da síndrome do ovário policístico em mulheres com idade fértil. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Barroso Leão_Maria Luiza Alvares de Oliveira Queiroz_parcial.pdf | 115.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.