Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2413
Title: | Avaliação de associações entre variantes genômicas estruturais e a patologia da obesidade na população brasileira. |
Authors: | Cunha, Marco Antônio Alves (Orientador) Bernardes, Marcos Peres Grattapaglia, Rafael Portella Almeida |
Keywords: | Obesidade Sequência VNTR Polimorfismo genético |
Issue Date: | 14-Feb-2023 |
Citation: | BERNARDES, Marcos Peres; GRATTAPAGLIA, Rafael Portella Almeida. Avaliação de associações entre variantes genômicas estruturais e a patologia da obesidade na população brasileira. Orientador: Marco Antônio Alves Cunha. 2022. 37f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Abstract: | O estudo de caso-controle analisou associações previamente descritores em literatura internacional de variantes estruturais em oito genes que poderiam estar relacionados com predisposição ao ganho de peso corporal. A obesidade é uma doença multifatorial cada vez mais prevalente na população mundial, envolve aspectos genéticos e ambientais e representa um importante fator de risco para o desenvolvimento de inúmeras doenças. Diversos polimorfismos de variantes estruturais, sequências repetitivas e polimorfismos de base individual no genoma humano tem sido mapeados nos últimos anos afetando a expressão de genes fisicamente próximos relacionados ao mecanismo da patologia de obesidade. Embora cada associação de marcador-fenótipo individual explique uma pequena proporção da variação observada e, às vezes, com resultados variáveis em diferentes populações, novas abordagens de predição genômica utilizando o efeito cumulativo de múltiplos marcadores genéticos têm apresentado eficiência na construção de modelos preditivos de risco de obesidade. Este projeto corrobora com a literatura científica ao analisar variações genômicas e gerar dados para possíveis futuros modelos preditivos de risco de obesidade estatísticos multivariados combinados aos marcadores dos oito genes. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2022.. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2413 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcos Peres Bernardes_ Rafael Portella Almeida Grattapaglia_parcial.pdf | 142.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.