Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Walquiria Lene dos (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Vieira, Meiriodaich Alves | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T19:07:33Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T19:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-14 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Meriodaich Alves. Cuidados de enfermagem ao idoso com fratura de fêmur. Orientador: Walquiria Lene dos Santos. 2019. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Enfermagem) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/265 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Enfermagem, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudos recentes comprovam o envelhecimento da população brasileira em um índice elevado até o ano de 2050. Há uma preocupação quanto a fratura proximal de fêmur em idosos, e o alto custo do tratamento antes, durante e após o processo cirúrgico, assim como a elevada taxa de morbidade e mortalidade entre os idosos, acometidos por fratura proximal do fêmur. A hospitalização destes pacientes geralmente é longa e a probabilidade de complicações pós operatória é alta. Este Estudo teve o objetivo de realizar o levantamento da assistência prestada ao idoso com fratura de fêmur, como contribuição para diminuição do período de internação, utilizando a pesquisa integrativa. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados e indexados nas bases de dados nos anos de 2009 a 2019, em língua portuguesa, com o objeto de estudo semelhante ao tema estudado. Os resultados demonstraram que a maior incidência de fratura de fêmur esta relacionada a mulheres, em uma idade media de 75 anos, com uma variação de três a quatro mulheres para cada homem, entre os 60 e 70 anos. Conclui-se que a presença do enfermeiro como elemento agregador de grande importância participativa do cuidado ao idoso, desde o diagnóstico da fratura até a alta terapêutica. | pt_BR |
dc.subject | Fratura - fêmur | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem - cuidado | pt_BR |
dc.title | Cuidados de enfermagem ao idoso com fratura de fêmur. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Meiriodaich_Alves_0002195.pdf | 483.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.