Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres, Natalia Gonçalves (Orientador) | - |
dc.contributor.advisor | Sousa, Thiago Primo (Coorientador) | - |
dc.contributor.author | Moreira, Carolinny Viana | - |
dc.contributor.author | Sousa, Milena Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T14:08:36Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T14:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-12 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Carolinny Viana; SOUSA, Milena Almeida. Correlação do perfil socioeconômico dos moradores da região do CAUB I com as manifestações patológicas mais comuns nas residências unifamiliares. Orientador: Natália Gonçalves Torres. 2022. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2709 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta um estudo sobre as manifestações patológicas mais comuns, em edificações residenciais unifamiliares de uma cidade de Brasília, localizada no Riacho Fundo II – CAUB I. Foi feita uma pesquisa para levantamento de dados através de um formulário, que foi aplicado em uma amostra de 40 residências, buscando as principais manifestações patológicas encontradas nas mesmas. Com o resultado obtido, foi possível elaborar o perfil social e econômico da população e dentre as manifestações coletadas, a umidade ascendente se destacou com maior porcentagem, estando presente em mais da metade das casas. A correlação das manifestações patológicas com o perfil socioeconômico, pode ser entendida pelo fato da maioria das casas terem sido construídas sem acompanhamento técnico, visando somente um local para moradia, esses fatores contribuem para a aparição dessa manifestação patológica em estudo, com isso conclui se que as possibilidades para findar os problemas são muito onerosas, tendo então que conviver com elas. | pt_BR |
dc.subject | Patologias das construções | pt_BR |
dc.subject | Catalogação | pt_BR |
dc.subject | CAUB I | pt_BR |
dc.title | Correlação do perfil socioeconômico dos moradores da região do CAUB I com as manifestações patológicas mais comuns nas residências unifamiliares. | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carolinny Viana Moreira_ Milena Almeida Sousa_parcial.pdf | 163.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.