Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2724
Title: | Avaliação da intensidade da fluorescência de resinas compostas sob uma fonte de luz ultravioleta: revisão de literatura. |
Authors: | Silveira, Arthur Silva da (Orientador) Costa, Guilherme Marinho |
Keywords: | Fluorescência Intensidade Resina composta |
Issue Date: | 6-Jul-2023 |
Citation: | COSTA, Guilherme Marinho. Avaliação da intensidade da fluorescência de resinas compostas sob uma fonte de luz ultravioleta: revisão de literatura. Orientador: Arthur Silva da Silveira. 2023. 18f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Odontologia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. |
Abstract: | Objetivo: Avaliar através de uma revisão de artigos a intensidade de fluorescência de diferentes tipos de resinas compostas. Métodos: foram selecionados 16 artigos para o estudo, 6 desses artigos foram utilizados para comparação das resinas. Resultados: Os artigos apresentaram algumas resinas com maior fluorescência, menor ou semelhante ao dente, fatores como espessura, tipo, cor e marca influenciam nesses resultados. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Odontologia, 2023. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2724 |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Marinho Costa.pdf | 364.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.