Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2834
Title: | Eficácia da colostragem em sistema de produção intensivo de bovinos em uma propriedade rural de Luziânia GO |
Authors: | Carmo, Fabiana Fonseca do (Orientador) Rodrigues, Andressa Carolayne Sousa |
Keywords: | Bezerras Colostro Proteina plasmática total |
Issue Date: | 22-Apr-2024 |
Citation: | RODRIGUES, Andressa Carolayne Sousa. Eficácia da colostragem em sistema de produção intensivo de bovinos em uma propriedade rural de Luziânia GO. Orientador: Fabiana Fonseca do Carmo. 2023. 21f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. |
Abstract: | As bezerras recém-nascidas requerem um manejo minucioso por se tratar de uma fase que influenciará o futuro do sistema de produção interferindo na saúde e o desenvolvimento das futuras matrizes que irão renovar o rebanho. A eficácia da colostragem é determinada a partir do manejo, quantidade, qualidade do colostro e o tempo de absorção, onde após as primeiras 12h do nascimento, o intestino irá reduzir a absorção dos anticorpos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia da colostragem em bezerras que se encontravam na fase de cria, sendo que a colostragem era realizada apenas no momento do nascimento em uma propriedade rural de sistema intensivo, localizada em Luziânia-GO com o foco voltado para a bovinocultura leiteria. De acordo com as análises estatísticas realizadas levando em consideração os meses como fator de variação, e o peso e a proteína plasmática total do sangue das bezerras como variável, o teste de correlação não houve significância, o de Turkey para a proteína plasmática total teve diferença significativa para o mês de janeiro onde o resultado foi de 7,5g/dL, sendo o valor mais alto enquanto que para a outra variável que foi o peso, a diferença significativa deu-se no mês de outubro com o maior peso sendo 40,8kg, mas o peso das bezerras não teve correlação com a transferência de imunidade passiva. A colostragem realizada na propriedade onde se desenvolveu a análise estava de acordo com os padrões estabelecidos pela propriedade e pela literatura constatando sua eficácia. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina Veterinária, 2023. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2834 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andressa Carolayne Sousa Rodrigues.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.