Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parry, Denis Carvalho (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Guilherme Gualberto | - |
dc.contributor.author | Gallo, Thássia Maria de Paula | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T19:02:13Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T19:02:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Guilherme Gualberto; GALLO, Thássia Maria de Paula. Diagnóstico precoce de câncer colorretal e sua relação com a exposição a fatores dietéticos. Orientador: Denis Carvalho Parry. 2024. 12f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3266 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivos: O presente estudo objetiva investigar como e quais os fatores influenciam no aparecimento do câncer colorretal (CCR), bem como entender como o diagnóstico precoce repercute no prognóstico do mesmo. Além disso, o estudo objetiva, ainda, descrever o tratamento geral para essa patologia. Métodos: Para essa revisão bibliográfica foram selecionados artigos científicos em inglês, português e espanhol dos últimos 15 anos das plataformas Scielo, Google Scholar e Pubmed, considerados adequados para o estudo. Os operadores booleanos utilizados foram “AND” e “OR”. A busca será conduzida com o uso de descritores específicos. Foram utilizados os seguintes descritores “colorectal cancer” [MeSH Terms] AND “predisposing factors” [All Fields] AND “environmental factors” [All Fields] esses foram os critérios de inclusão do estudo. Resultados: A principal hipótese é demonstrar a relação entre a exposição a fatores de risco e o aumento do número de casos de câncer colorretal, assim como a influência do diagnóstico precoce. O resultado esperado é evidenciar uma correlação entre a exposição a fatores de risco com o aumento da incidência de câncer colorretal, podendo incluir tanto fatores de risco modificáveis, estilo de vida, quanto os não modificáveis. Conclusão: Outrossim, objetifica-se compreender como o diagnóstico prematuro concomitantemente a um tratamento direcionado interfere no prognóstico do paciente. | pt_BR |
dc.subject | Câncer colorretal | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico precoce de câncer colorretal e sua relação com a exposição a fatores dietéticos. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Gualberto Rodrigues_Thássia Maria de Paula Gallo_parcial.pdf | 164.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.