Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/80
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Walquiria Lene dos (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Castro, Késsya Kellen | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T22:29:22Z | - |
dc.date.available | 2019-02-15T22:29:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-15 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Késsya Kellen. A percepção do portador do VIH/SIDA sobre o tratamento recebido pela equipe multiprofissional em um hospital do DF. Orientador: Walquiria Lene dos Santos. 2018. 19f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Enfermagem) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/80 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Enfermagem, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) é o causador da Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA) e é o estágio mais avançado da doença, que modifica e ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo das doenças que é causada pelo VIH. Epidemiologicamente os dados demonstram que de 1980 até junho de 2017, foram identificados no país 882.810 casos de SIDA no Brasil. Tem-se registrado no país, anualmente, uma média de 40 mil novos casos de SIDA nos últimos cinco anos. O objetivo geral do estudo foi verificar a percepção dos portadores de VIH/SIDA quanto ao tratamento recebido pela equipe multiprofissional no Hospital Regional do Gama. Foram entrevistados 50 pacientes que possuem VIH/SIDA e estão em tratamento. Os pacientes foram entrevistados antes ou após a consulta com o (a) médico (a) infectologista. Os dados foram coletados de outubro a novembro de 2018 e foi realizado após a autorização do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa e do setor responsável do hospital. Os resultados demonstraram sexo masculino como prevalência, idade entre 18-74 anos e ensino médio completo como o grau de escolaridade da maioria dos entrevistados. Foi possível concluir que os pacientes atendidos demonstraram satisfação com o atendimento recebido. | pt_BR |
dc.subject | HIV/AIDS | pt_BR |
dc.subject | imunodeficiência | pt_BR |
dc.subject | cuidados - doenças | pt_BR |
dc.title | A percepção do portador do VIH/SIDA sobre o tratamento recebido pela equipe multiprofissional em um hospital do DF | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Késsya Castro_0000138..pdf | 461.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.