Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Jorge Alberto dos (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Silva, David Rafael Ferreira da | - |
dc.contributor.author | Santos, Matheus Viana Dos | - |
dc.contributor.author | Santos, Walyson Martins dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T15:52:38Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T15:52:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-16 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, David Rafael Ferreira da; SANTOS, Matheus Viana Dos; SANTOS, Walyson Martins dos. O uso de uma ferramenta de BI (business intelligence) aplicada ao processo de gerenciamento de risco em uma organização do setor público. Orientador: Jorge Alberto dos Santos. 2021. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/915 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Gerenciamento de risco é uma área de conhecimento utilizada por muitas organizações públicas e privadas e proporciona uma análise e mapeamento de possíveis eventos, que possam gerar danos no ambiente organizacional. Neste trabalho acadêmico foi estudado o conceito de gestão de risco e observado o funcionamento de um sistema de controle de uma empresa pública, o qual possui uma ferramenta de BI (Business Intelligence) que possibilita analisar o passo a passo, identificar as causas e o nível de risco. A gestão dos processos que envolvem a organização é realizada com o objetivo de prevenir danos, ataques e prejuízos financeiros. O estudo demonstrou que a visualização por meio do dashboard com gráficos e tabelas, auxilia de forma significativa a camada de apresentação para melhores resultados e auxilia no processo de tomada de decisão. | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de risco | pt_BR |
dc.subject | Business intelligence | pt_BR |
dc.subject | Ambiente organizacional | pt_BR |
dc.title | O uso de uma ferramenta de BI (business intelligence) aplicada ao processo de gerenciamento de risco em uma organização do setor público. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
David Rafael Ferreira da Silva_0008347_Matheus Viana dos Santos_0006736_Walyson Martins dos Santos_0008358.pdf | 753.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.