Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1094
Título: | Violência doméstica e a pandemia da COVID-19: um estudo comparado entre Brasil e Argentina sobre os instrumentos de proteção à mulher durante a pandemia. |
Autor(es): | Aguiar, Antonio Róger Pereira de (Orientador) Gonçalves, Thamara Ellen Cruz |
Palavras-chave: | Violência doméstica Pandemia Instrumento de proteção |
Data do documento: | 28-Out-2021 |
Citação: | GONÇALVES, Thamara Ellen Cruz. Violência doméstica e a pandemia da COVID-19: um estudo comparado entre Brasil e Argentina sobre os instrumentos de proteção à mulher durante a pandemia. Orientador: Antonio Róger Pereira de Aguiar. 2021. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
Resumo: | O presente trabalho tem como tema “Violência doméstica e a pandemia da COVID-19: um estudo comparado entre Brasil e Argentina sobre os instrumentos de proteção à mulher durante a pandemia” e tem como objetivo analisar a efeciência dos instrumentos criados durante a pandemia para proteger e ajudar as mulheres nas denúncias contra a violência doméstica. Assim, faz-se imprescindivel o estudo das Leis 11.340/2006 e 14.022/2020, criadas para combater e erradicar todas as fromas de violência contra a mulher, inclusive na pandemia. Sendo assim, o trabalho possui 3 capítulos, o primeiro trata sobre o surgimento da violência contra a mulher e seus tipos, a segunda parte é sobre as diferenças do sistema judiciário da Argentina e do Brasil. E por fim, o terceiro, que versa sobre a violência doméstica especificamente durante a pandemia, analisando o aumento e também alguns casos reais ocorridos no Brasil e Argentina entre o ano de 2020 e 2021. Após a análise, compreendeu- se que durante a pandemia, o número de denúncias feitas diretamente em delegacias de polícia foi reduzido, mesmo com o aumento significativo de casos, contudo, as denúncias feitas pelos canais de atendimentos 180/190 (Brasil) e 144 (Argentina) cresceram. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1094 |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thamara Ellen Cruz Gonçalves_0006706 (1).pdf | 570.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.