Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1783
Título: | Detecção de corrosão em armadura pelo método da diferença de potencial. |
Autor(es): | Torres, Natalia Gonçalves (Orientador) Temoteo, Guilherme da Silva Soares, Francisco Thiago de Brito |
Palavras-chave: | Corrosão Potencial de meia célula ASTM 876-91 |
Data do documento: | 10-Ago-2022 |
Citação: | TEMOTEO, Guilherme da Silva; SOARES, Francisco Thiago de Brito. Detecção de corrosão em armadura pelo método da diferença de potencial. Orientador: Natália Gonçalves Torres. 2022. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Resumo: | O presente trabalho trata de revisar o método de potencial de meia célula para detecção de corrosão em armaduras de concreto armado descrito pela norma ASTM 876-91. A corrosão em armaduras em peças estruturais pode representar grande risco para a saúde da estrutura e para a vida de pessoas, afim de verificar se uma estrutura está acometida por corrosão pode-se utilizar o método de potencial de meia célula para determinar a probabilidade de corrosão no aço e a sua proporção, para assim tomar as devidas providências. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1783 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guilherme da Silva Temoteo_ Francisco Thiago de Brito Soares_parcial.pdf | 147.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.