Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1783
Title: | Detecção de corrosão em armadura pelo método da diferença de potencial. |
Authors: | Torres, Natalia Gonçalves (Orientador) Temoteo, Guilherme da Silva Soares, Francisco Thiago de Brito |
Keywords: | Corrosão Potencial de meia célula ASTM 876-91 |
Issue Date: | 10-Aug-2022 |
Citation: | TEMOTEO, Guilherme da Silva; SOARES, Francisco Thiago de Brito. Detecção de corrosão em armadura pelo método da diferença de potencial. Orientador: Natália Gonçalves Torres. 2022. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Abstract: | O presente trabalho trata de revisar o método de potencial de meia célula para detecção de corrosão em armaduras de concreto armado descrito pela norma ASTM 876-91. A corrosão em armaduras em peças estruturais pode representar grande risco para a saúde da estrutura e para a vida de pessoas, afim de verificar se uma estrutura está acometida por corrosão pode-se utilizar o método de potencial de meia célula para determinar a probabilidade de corrosão no aço e a sua proporção, para assim tomar as devidas providências. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1783 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guilherme da Silva Temoteo_ Francisco Thiago de Brito Soares_parcial.pdf | 147.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.