Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2155
Título: | Um estudo sobre o estelionato virtual e o impacto da superexposição de dados. |
Autor(es): | Aguiar, Antônio Roger Pereira de (Orientador) Melo, Mylena Ketley Borges de |
Palavras-chave: | Estelionato Internet Crimes |
Data do documento: | 14-Dez-2022 |
Citação: | MELO, Mylena Ketley Borges de. Um estudo sobre o estelionato virtual e o impacto da superexposição de dados. Orientador: Antônio Roger Pereira de Aguiar. 2022. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Centro Univesitário dor Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Resumo: | É notório o aumento de usuários conectados à internet. Dessa forma, a prática de crimes virtuais expandiu significativamente. Nesse contexto, surge o objetivo deste artigo, cuja finalidade é fornecer uma explicação sobre os crimes executados na rede mundial de computadores, principalmente os que envolvem a prática de estelionato atrelados à superexposição de dados. Dessa forma, a presente pesquisa traz à baila a Lei Geral de Proteção de Dados, tema atual e relevante para reflexão jurídica. Ademais, o estudo centra-se em duas das mais importantes ferramentas virtuais utilizadas pelos criminosos, quais sejam o uso das redes sociais e o whatsapp usados na prática delituosa de crimes com invasões informáticas. O estudo também versará sobre a aplicabilidade do data protection officer. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2155 |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mylena Ketley Borges de Melo.pdf | 297.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.