Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2439
Título: | Respostas das terapias com células CAR-T para leucemia linfocítica aguda recidivante/refratária na sobrevida global. |
Autor(es): | Dutra, Patrícia Werlang Schorn (Orientador) Veiga, Henrique de Castro |
Palavras-chave: | Terapias CAR com Células T Leucemia linfocítica aguda Sobrevida |
Data do documento: | 24-Fev-2023 |
Citação: | VEIGA, Henrique de Castro. Respostas das terapias com células CAR-T para leucemia linfocítica aguda recidivante/refratária na sobrevida global. Orientador: Patrícia Werlang Schorn Dutra. 2022. 33f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Resumo: | As terapias com células T de receptores de antígeno quiméricos (CAR-T) representam uma nova frente no tratamento da Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) Recidivante/Refratária, muito promissora quanto a capacidade de induzir remissão completa e aumentar a sobrevida global. O objetivo deste estudo é de compreender a efetividade dessa terapêutica na sobrevida global, conhecendo mais sobre a LLA e sobre as células CAR-T. Para tal, foram feitas pesquisas nas bases de dados da PubMed (MEDLINE), Cochrane Library e Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME/LILACS) sobre LLA e as células CAR-T, a partir das quais foi realizado um apanhado dos dados de sobrevida global dos pacientes com LLA tratados com células CAR-T. Esses dados foram plotados em duas tabelas para compreender os resultados finais da terapia e os efeitos adversos envolvidos, e então cruzados com os dados dos ensaios ELIANA e ENSIGN, usados para aprovação do Tisagenlecleucel – terapia com células CAR-T – no Brasil e em outros países. Os resultados da pesquisa indicaram que sete dos 13 estudos apresentaram resultados inferiores aos 76% de sobrevida global em um ano dos ensaios de comparação, três estudos acompanhar os pacientes por mais de um ano e apresentaram resultados maiores que 76%, um estudo apresentou resultados maiores que 76% em um ano devido ao baixo grau de comprometimento dos pacientes e dois estudos apresentaram resultados inferiores devido falecimento de pacientes ou curto tempo do acompanhamento. Com isso, foi possível definir a efetividade das células CAR-T contra a LLA e aumento de sobrevida caso seguidas certas condições. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2439 |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henrique de Castro Veiga_parcial.pdf | 306.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.