Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2489
Title: | Oxigenoterapia como fator agravante da retinopatia da prematuridade. |
Authors: | Avancini, Renata Vasques Palheta (Orientador) Ribas, Letícia de Araújo Vasconcelos, Mariana dos Santos |
Keywords: | Retinopatia da prematuridade Oxigenoterapia Fatores de risco |
Issue Date: | 10-Mar-2023 |
Citation: | RIBAS, Letícia de Araújo; VASCONCELOS, Mariana dos Santos. Oxigenoterapia como fator agravante da retinopatia da prematuridade. Orientador: Renata Vasques Palheta Avancini. 2022. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Abstract: | Introdução: A Retinopatia da Prematuridade é considerada uma das principais causas de cegueira evitável na infância. O objetivo deste trabalho é integrar estudos que destacam a importância de se reconhecer a oxigenoterapia como fator agravante da ROP, com ênfase na fisiopatologia e nos principais fatores de risco da doença. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas seguintes bases de dados: MEDLINE/PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Cochrane. Foram utilizados os seguintes descritores durante a busca: (Retinopathy of prematurity) AND (Risk Factors) AND (Oxygen). Critérios de inclusão: artigos publicados no período de 2012 a 2022, nos idiomas inglês, português e espanhol. Optou-se por priorizar artigos de revisão, ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálises. Critérios de exclusão: estudos não disponíveis na íntegra, indexados há mais de 10 anos, fora dos idiomas propostos, cujo título, resumo e/ou texto não se enquadram na questão norteadora do presente trabalho. Resultados: Foram encontrados 10 estudos de acordo com os critérios de elegibilidade e todos reconheceram a oxigenoterapia como fator agravante da ROP. O pior prognóstico da doença está atrelado às altas saturações de oxigênio, bem como ao maior período de exposição. Ademais, o aumento da prevalência de ROP configura-se como uma consequência inevitável da tentativa de aumentar a sobrevida neonatal com um suporte ventilatório satisfatório. Conclusão: Apesar de não haver consenso na literatura quanto às saturações máximas não deletérias à vasculogênese retiniana, confirmou-se a necessidade de reconhecer e considerar a oxigenoterapia como fator agravante da ROP tendo em vista que tal conhecimento implica na detecção precoce mediante adoção de medidas preventivas. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2489 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Letícia de Araújo Ribas_ Mariana dos Santos Vasconcelos.pdf | 536.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.