Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2914
Título: | O aumento da expectativa de vida relacionada com os novos tratamentos da fibrose cística. |
Autor(es): | Santos, Keydson Agustine Sousa (Orientador) Chacon, Letícia Garcia Dantas, Manuela Flor |
Palavras-chave: | Fibrose cística Tratamentos Expecativa de vida |
Data do documento: | 25-Abr-2024 |
Citação: | CHACON, Letícia Garcia; DANTAS, Manuela Flor. O aumento da expectativa de vida relacionada com os novos tratamentos da fibrose cística. Orientador: Keydson Agustine Sousa Santos. 2023. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. |
Resumo: | A fibrose cística é uma doença crônica multissistêmica de caráter autossômico recessivo, mais prevalente em populações caucasianas. No passado, os portadores de FC morriam precocemente, então, ela era considerada uma doença principalmente da população pediátrica. Contudo, as evoluções terapêuticas proporcionaram aumento da expectativa de vida e melhora do prognóstico. Para evidenciar isso foi elaborada uma revisão integrativa, através da busca de artigos na base de dados PUBMED (advanced search builder), em setembro de 2022, utilizando- se os descritores (((cystic fibrosis) AND (treatment)) AND (Life expectancy), e o operador Booleano AND, e os filtros "Free full text", "Books and Documents", "Clinical Trial", "Meta- Analysis" “Randomized Controlled Trial", "Review", "Systematic Review", foram encontrados 69 artigos, dos quais 19 foram selecionados para sumarização. Considerando as informações colhidas, comprova-se aumento da expectativa de vida e sobrevida entre os portadores de FC, especialmente devido à evolução da terapêutica empregada e aos novos medicamentos. Destaca- se os moduladores CFTR, pois eles possuem o potencial único de prevenir a expressão da doença e limitar a progressão dela. Assim, as melhorias na sobrevida devem-se a um conjunto de fatores, dentre eles estão: diagnóstico precoce, melhor compreensão do curso natural dessa doença e melhores tratamentos. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2023. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2914 |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Letícia Garcia Chacon_Manuela Flor Dantas_parcial.pdf | 161.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.