Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3199
Título: | Watch and wait: uma revisão dos últimos 10 anos. |
Autor(es): | Dutra, Patrícia Werlang Schorn (Orientador) Stroher, André Cavalcanti |
Palavras-chave: | Neoplasias retais Ressecção do reto Terapia neoadjuvante |
Data do documento: | 18-Dez-2024 |
Citação: | STROHER, André Cavalcanti. Watch and wait: uma revisão dos últimos 10 anos. Orientador: Patrícia Werlang Schorn Dutra. 2024. 18f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. |
Resumo: | Este estudo analisa a estratégia “Watch and Wait” (WW) em comparação com a Excisão Mesorretal Total (TME) para tratar pacientes com câncer retal que atingiram uma resposta clínica completa (cCR) após quimiorradioterapia neoadjuvante (nCRT). O estudo analisa dados dos últimos dez anos, com foco na recorrência local, sobrevida global e cCR. Ele também examina os desafios na avaliação precisa da cCR e na previsão da resposta patológica completa (pCR). Vários métodos de avaliação são explorados, incluindo técnicas avançadas de imagem como cromoendoscopia e tomografias por emissão de pósitrons (PET), juntamente com o potencial dos algoritmos de aprendizado de máquina. Embora a WW ofereça benefícios potenciais de preservação de órgãos e qualidade de vida, ela apresenta um risco maior de recorrência local em comparação com a TME. Os resultados de curto prazo, particularmente em dois e três anos, são semelhantes para ambas as estratégias em relação à sobrevida global e mortalidade. No entanto, os dados de longo prazo, especificamente na marca de cinco anos, são inconclusivos, mostrando evidências conflitantes sobre as vantagens de sobrevivência. O estudo conclui que, apesar dos benefícios de curto prazo do WW, dados de longo prazo sobre mortalidade e recorrência são insuficientes para uma avaliação abrangente da eficácia da estratégia. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2024. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3199 |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Cavalcanti Stroher_parcial.pdf | 241.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.